FAMIGLIE ANTICHE
DI CRAVEGGIA
(Valle Vigezzo)
Nel 1887 venne donato dal sig,cav. G.B. Dell'Angelo un album comprendente le genealogie di 53 Famiglie Craveggiesi, e precisamente quelle che si trapiantarono in Craveggia nei secoli XVIII° e XIX°..
GENEALOGIE 2
dal 1740 al 1885
in ognicasella é riportato il nome della Famiglia ed il numero degli Individui ivi trascritti
| Arrigoni 3 | Balzarini 12 | Belitrandi 6 | Bonetti 5 | Borgnis7 30 |
| Borgnis8 8 | Borgnis9 59 | Caggiati 3 | Caretti 8 | Carimali 28 |
| Cerutti 11 | Ciolina7 18 | Degara 21 | Dell'Oro 9 | Delthè 18 |
| Fantoni 18 | Fasani 26 | Fernandez 17 | Ferrari1 14 | Ferrari2 6 |
| Ferrari3 11 | Ferrari4 12 | Ferrari5 37 | Fiora 20 | Gabani (1) 28 |
| Gamba 13 | Gandolfi 27 | Giobbi 49 | Giroldi 4 | Gnuva 11 |
| Grassi 4 | Guerra 143 | Maggetti 8 | Mellerio7 4 | Minoggi 14 |
| Minoletti1 15 | Minoletti2 9 | Mordasini 19 | Mozzanino 82 | Paltani 23 |
| Perassi 34 | Piazza1 50 | Piazza2 5 | Pirinoli 21 | Ramoni1 21 |
| Ramoni2 14 | Rizzoli 7 | Ruschetti1 13 | Ruschetti2 5 | Uccellotti 3 |
| Valgoglio 6 | Zani 15 | Zois 9 | (53 famiglie - 1056 individui) |
(1) questa genealogia é stata completata fino all'anno 2000